Berikut data aplikasi yang telah diajukan Hak Cipta.
2025
- Aplikasi SIMDIPAL | ID : EC00202510241
- Aplikasi SISPRO | ID : EC002025035680
- Aplikasi SIPITRA (Sistem Informasi Posyandu Cipawitra) | ID : EC002025052364
- Aplikasi Yokoso Trip | ID : EC002025106484
- APLIKASI SENTIGO-RSN (Sentiment Gojek – Random Forest, SVM, Naïve Bayes) | ID : EC002025150983
- SiMULIA (Sistem Informasi Bank Sampah Ciherang Tunas Mulia) | ID : EC002025127638
- E-ComFK (E-Commerce F Kreasi) | ID : EC002025125192
- Ide Model Pendampingan Pemberdayaan Masyarakat Untuk Peningkatan Manajemen Usaha Olahan Limbah Tekstil Berbasis Teknologi Informasi Pada Umkm F Kreasi Di Tasikmalaya | ID : EC002025136041
- Ide Model Pendampingan Peningkatan Ekonomi Ramah Lingkungan Lewat Inovasi Dan Penerapan Ekonomi Sirkular Pada Bank Sampah Ciherang Tunas Mulia | ID : EC002025136027
2024
2023
- Website Profil Sekolah SD Negeri 3 Beber Cimaragas Ciamis | ID : EC00202347963
- Website PPDB SMK Ma’arif NU Banjarsari | ID : EC002023131259
- Web Informasi Madrasah Ibtidaiyah (WIMI) MI Al Musthofa Karim | ID : EC002023137118
2022
- Aplikasi Sistem Informasi Absensi Siswa Berbasis Web | ID : EC00202202724
- Aplikasi Pengelolaan Keuangan Pondok Pesantren Darul Muta’allimin Berbasis Web | ID : EC00202241920
2021
- Aplikasi Desktop “Intranet Messenger Client & Server” | ID : EC00202108040
- APLIKASI WEB “PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA SEKOLAH” | ID : EC00202134728
